Список инструментов
Прецизионные инструменты для прецизионных продуктов
Мирового уровня измерительные инструменты
В RPM Metal Industries обеспечение качества поддерживается широким спектром мирового уровня измерительных инструментов и инспекционного оборудования. Эти инструменты помогают нам поддерживать продукцию без дефектов и соответствовать международным стандартам ISO/DIN/IS. Ниже приведен подробный список инструментов, используемых для прецизионной инспекции.
Инспекционные инструменты и оборудование
| № | Инструмент / Оборудование | Диапазон | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Штангенциркули (цифровые и аналоговые) | 0 – 300 мм | 12 |
| 2 | Микрометры (наружные и внутренние) | 0 – 100 мм | 15 |
| 3 | Высотомер (цифровой) | 0 – 600 мм | 05 |
| 4 | Индикатор с подставкой | 0 – 30 мм | 10 |
| 5 | Тестер шероховатости поверхности | Ra 0.05 – 6.3 µm | 02 |
| 6 | Профильный проектор (цифровой) | Увеличение 10x, 20x | 01 |
| 7 | Тестер твердости (Роквелл / Бринелль) | Легированные и цветные металлы | 01 |
| 8 | Шаблоны, кольцевые и резьбовые калибры | Стандартные размеры | 50+ наборов |
| 9 | Кольцевой измеритель (цифровой) | 18 – 150 мм | 08 |
| 10 | Специальные приспособления и фиксаторы | Индивидуальные | По необходимости |
| 11 | Наборы калибров / Высотомер | Прецизионный класс | 10 |
| 12 | Лазерное измерительное устройство | Высокая точность | 02 |
| 13 | CCD камера для инспекции | Оптические измерения | 01 |
| 14 | Тестер крутящего момента | От низкого до высокого | 01 |
| 15 | Координатно-измерительная машина (CMM) | XYZ оси | Высокая точность | 01 |
| 16 | pH-метр / Твердомер | Лабораторный класс | 01 |
| 17 | Проекционный компаратор | Увеличение 20X | 01 |
| 18 | Толщинометр | Микронный уровень | 02 |
| 19 | Глоссметр | Финиш поверхности | 01 |
| 20 | Климатическая камера | Контроль температуры и влажности | 01 |
Оснащены для прецизионной работы
Наши современные измерительные инструменты обеспечивают точность и надежность каждой детали.
Связаться с нами