Instrumentenliste
Präzisionswerkzeuge für präzise Produkte
Weltklasse-Messinstrumente
Bei RPM Metal Industries wird die Qualitätssicherung durch eine breite Palette von erstklassigen Messinstrumenten und Prüfausrüstungen unterstützt. Diese Instrumente helfen uns, Null-Fehler-Produkte zu gewährleisten und die internationalen Standards ISO/DIN/IS einzuhalten. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der bei der präzisen Inspektion verwendeten Instrumente.
Prüfinstrumente & Geräte
| Nr. | Instrument / Gerät | Messbereich | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | Messschieber (digital & analog) | 0 – 300 mm | 12 |
| 2 | Messschrauben (Außen & Innen) | 0 – 100 mm | 15 |
| 3 | Höhenmessgerät (digital) | 0 – 600 mm | 05 |
| 4 | Taster mit Ständer | 0 – 30 mm | 10 |
| 5 | Oberflächenrauheitsmessgerät | Ra 0,05 – 6,3 µm | 02 |
| 6 | Profilprojektor (digital) | Vergrößerung 10x, 20x | 01 |
| 7 | Härteprüfgerät (Rockwell / Brinell) | Legierung & Nichteisen | 01 |
| 8 | Lehren: Pass-, Ring- & Gewindelehren | Standardgrößen | 50+ Sets |
| 9 | Bohrungsmessgerät (digital) | 18 – 150 mm | 08 |
| 10 | Spezial-Jigs & Vorrichtungen | Maßgeschneidert | Nach Bedarf |
| 11 | Lehren / Höhenmaster | Präzisionsgrad | 10 |
| 12 | Laser-Messgerät | Hohe Genauigkeit | 02 |
| 13 | CCD-Kamera-Inspektionssystem | Optische Messung | 01 |
| 14 | Drehmomentprüfer | Von niedrig bis hoch | 01 |
| 15 | Koordinatenmessmaschine (CMM) | XYZ-Achse | Hohe Genauigkeit | 01 |
| 16 | pH-Meter / Härtemessgerät | Laborniveau | 01 |
| 17 | Projektionsvergleichsgerät | Vergrößerung 20x | 01 |
| 18 | Dickenmessgerät | Mikrometerbereich | 02 |
| 19 | Glanzmessgerät | Oberflächenfinish | 01 |
| 20 | Umweltprüfkammer | Temperatur- & Feuchtigkeitskontrolle | 01 |
Ausgerüstet für Präzision
Unsere fortschrittlichen Messinstrumente garantieren Präzision und Zuverlässigkeit bei jedem gelieferten Teil.
Kontaktieren Sie uns